Olive Oil & Extra Virgin
| Product name | high quality Cold press Virgin olive oil with good price |
| Name | Virgin olive oil |
| Usage | Cooking |
| Grade | Food |
| Appearance | Light Yellow oil. |
| COA | Avaliable |
| Suppply type | ODM/OEM |
| Purity | 100% |
| Sample | Avaliable |
Description
| EXTRA VIRGIN OLIVE OIL | |
| Free acidity (oleic acid %) | M 0,8% |
| Peroxide value (meg 02/kg) | M 20 |
| K232 (in UV) | M 2,5 |
| K270 (in UV) | M 0,22 |
| Delta K (in UV) | M 0,01 |
| Myristic acid | M 0,05 |
| Arachidic acid | M 0,6 |
| Linolenic acid | M 1 |
| Eicosenoic acid | M 0,4 |
| Behenic acid | M 0,2 |
| Lignoceric acid | M 0,2 |
| C 18:1 T | M 0,05 |
| C 18:2+ C 18:3 T | M 0,05 |
| Cholesterol | M 0,5 |
| Brassicasterol | M 0,1 |
| Campesterol | M 4,0 |
| Stigmasterol | < Camp |
| Delta-7 Stigmasterol | M 0,5 |
| Total Beta-Sitosterol | m 93,0 |
| Erythrodial + Uvaol | M 4,5 |
| Total sterol content (mg/kg Oil) | m 1000 |
| Waxes (mg/kg Oil) | M 250 |

